您的位置:龙虎网 > 新闻中心 > 新闻专题 >数据图表集纳  
江苏2007年普通类本科第一批征求平行志愿计划
news.longhoo.net  2007-7-20 8:33:19 推荐评论 【 字号:

江苏省二零零七年普通类本科第一批征求平行志愿计划
代号 院校专业名称 计划数 学制 学费 政治 历史 地理 物理 化学 生物
  普通类第一批录取本科院校                  
1108 南京师范大学 10  
  为新增计划,征求630分(含)以上考生                  
      考生可填报《江苏招生考试》(2007年招生计划专刊,上册)中该校所有专业(专业代号15汉语言文学(基地班)和41生物科学类(基地班)除外)。                  
                     
1109 中国药科大学(南京) 50  
  为新增计划,征求610分(含)以上考生                  
05 生物工程(生物制药)(肝功) 5 4600        
07 制药工程(肝功) 10 4600        
09 基础药学基地班(肝功) 1 4600        
10 药学(肝功) 5 4600        
11 中药学(肝功) 10 4600        
12 药物制剂(肝功) 10 4600        
16 信息管理与信息系统(医药)(肝功) 4 4600        
18 生物技术(生物药物)(肝功) 5 4600        
                     
1110 南京工业大学 30  
  为新增计划,征求620分(含)以上考生                  
01 生物工程 3 4600
02 制药工程 2 4600
03 计算机科学与技术 2 4600
06 国际经济与贸易 2 4600
08 电子信息工程 2 4600
09 建筑学 2 4600
10 电气工程及其自动化 2 4600
13 化学工程与工艺 3 4600
15 高分子材料与工程 2 4600
17 机械工程及自动化 2 4600
19 过程装备与控制工程 2 4600
20 热能与动力工程 1 4600
22 无机非金属材料工程 2 4600
26 土木工程 2 4600
34 环境工程 1 4600
                     
1113 南京中医药大学 15  
  报考该校考生须在593分(含)以上                  
09 药物制剂 15 4600        
                     
1115 南京林业大学 139  
  报考该校考生须在591分(含)以上                  
16 轻化工程(制浆造纸工艺) 18 4600
17 轻化工程(制浆造纸装备与控制) 28 4600
30 木材科学与工程(材料工程) 24 4600
31 木材科学与工程(工业装备与过程自动化) 39 4600
32 木材科学与工程(木结构建筑工程) 15 4600
44 给水排水工程 15 4600
                     
1201 江苏大学(镇江) 56  
  报考该校考生须在592分(含)以上                  
22 信息安全 10 4600      
24 冶金工程 10 4600      
28 复合材料与工程 10 4600      
41 热能与动力工程(工程热物理过程及其自动控制) 10 4600      
52 建筑环境与设备工程 10 4600      
63 工业工程 6 4600      
                     
1271 苏州大学 20  
  为新增计划,征求620分(含)以上考生                  
14 信息与计算科学 5 4600      
20 劳动与社会保障 5 4600
21 公共管理类(行政管理、公共事业管理、人力资源管理、管理科学) 5 4600
53 材料化学 5 4600      
                     
1272 苏州科技学院 18  
  报考该校考生须在591分(含)以上                  
13 环境科学 18 4600      
                     
1291 南通大学 86  
  报考该校考生须在596分(含)以上                  
19 自动化 60 4600          
20 汉语言文学 26 4600
                     
1320 中国矿业大学(徐州) 75  
  为新增计划,征求603分(含)以上考生,且专业服从分配                  
01 经济学类(国际经济与贸易、金融学) 3 4600    
08 数学类(数学、应用数学、信息与计算科学) 26 4600        
12 地理信息系统 9 4600        
14 电子信息科学与技术 2 4600        
17 环境科学 3 4600        
24 机械工程及自动化 2 4600        
27 计算机科学与技术 4 4600        
28 社会工作 4 4600      
32 土木工程 2 4600        
34 水文与水资源工程 6 4600        
35 测绘工程 7 4600        
39 交通运输  4 4600        
42 消防工程 3 4600        
                     
1321 中国矿业大学(徐州) 24  
  报考该校考生须在593分(含)以上                  
04 汉语言文学 4 4600      
13 地球物理学 14 4600        
45 土地资源管理 6 4600        
                     
1361 扬州大学 91  
  报考该校考生须在592分(含)以上                  
19 信息与计算科学 19 4600        
20 物理学 7 4600        
29 材料成型及控制工程 5 4600        
38 建筑环境与设备工程 12 4600        
40 水利水电工程 15 4600        
41 农业水利工程 12 4600        
46 交通工程 2 4600        
47 给水排水工程 12 4600        
48 环境工程 4 4600        
49 环境科学 3 4600        
                     
1761 扬州大学 213  
01 农学 57 2500        
02 园艺 40 2500        
03 动物科学 53 2500        
04 动物医学 44 2500        
05 动物医学(动物检验与检疫) 19 2500        
                     
2204 浙江工业大学(杭州) 4  
  报考该校考生须在601分(含)以上                  
02 财务管理(屏峰校区) 1 4400      
06 广播电视新闻学(屏峰校区) 1 4400      
07 汉语言文学(屏峰校区) 2 4400      
                     
2207 浙江工商大学(杭州) 1  
  报考该校考生须在605分(含)以上                  
27 环境工程 1 4400      
                     
2302 合肥工业大学 4  
  报考该校考生须在601分(含)以上                  
19 勘查技术与工程 1 5000      
20 资源勘查工程 1 5000      
57 劳动与社会保障 2 5000      
                     
2303 安徽大学(合肥) 6  
  报考该校考生须在599分(含)以上                  
05 数学与应用数学 1 4500      
07 信息与计算科学 1 4500      
08 统计学 1 4500      
11 应用化学 2 4500      
17 计算机科学与技术 1 4950      
                     
2501 江西财经大学(南昌) 1  
  报考该校考生须在611分(含)以上                  
11 软件工程 1 10000        
                     
2624 青岛大学 11  
  报考该校考生须在593分(含)以上                  
05 信息与计算科学 1 3600        
07 应用物理学 3 3600        
14 环境科学 1 3600      
20 食品科学与工程 1 3600      
21 纺织工程 2 3600        
22 服装设计与工程 2 3600        
23 预防医学 1 4000      
                     
3105 北京交通大学 10  
07 测控技术与仪器 1 5500        
08 热能与动力工程(汽车工程方向) 1 5500        
09 电气信息类 3 5500        
10 电气信息类(轨道牵引电气化) 1 5500        
11 自动化 2 5500        
15 电子科学与技术 2 5500        
                     
3109 北京化工大学 6  
  为新增计划,征求620分(含)以上考生                  
03 高分子材料与工程 4 5000      
08 应用化学 2 5000      
                     
3113 北京邮电大学 1  
  报考该校考生须在629分(含)以上                  
23 电子商务及法律(中外合作办学)(宏福校区) 1 40000      
                     
3116 北京外国语大学 5  
  为新增计划,征求603分(含)以上考生,以下专业均要求口语                  
09 工商管理 1 5000      
13 对外汉语 1 5000      
20 金融学 2 5000      
21 会计学 1 5000      
                     
3117 北京语言大学 3  
  报考该校考生须在599分(含)以上                  
09 计算机科学与技术(计算机应用技术) 1 5500      
10 计算机科学与技术(数字媒体技术) 1 5500      
11 信息管理与信息系统 1 5000      
                     
3127 北京体育大学 4  
  报考该校考生须在590分(含)以上                  
01 运动人体科学 2 6000      
02 运动康复与健康(运动伤病防治与治疗、运动员医务监督) 2 6000      
                     
3128 华北电力大学(北京) 3  
  报考该校考生须在597分(含)以上                  
13 广告学 1 5000        
15 英语(只招英语考生) 1 6000        
17 汉语言文学 1 5000        
                     
3129 中央民族大学(北京) 8  
  报考该校考生须在608分(含)以上                  
13 计算机科学与技术 1 5300          
17 信息与计算科学 2 5300          
18 应用物理学 2 5300          
20 环境科学类(环境科学、生态学) 3 5300        
                     
3133 首都师范大学(北京) 1  
  报考该校考生须在611分(含)以上                  
07 历史学(基地班) 1 5000
                     
3142 北京工商大学 1  
  报考该校考生须在605分(含)以上                  
04 高分子材料与工程 1 4600      
                     
3202 天津大学 11  
02 应用物理学 2 4200        
08 材料成型及控制工程 1 4200        
10 过程装备与控制工程 1 4200        
20 生物医学工程 1 4200        
22 软件工程(第三、四学年学费14000元/年) 3 5000        
31 工程力学 1 4200        
33 药学 1 5000        
37 英语(只招英语考生)(口) 1 5000        
                     
3301 石家庄铁道学院 4  
  报考该校考生须在590分(含)以上                  
07 建筑环境与设备工程 1 3500        
09 工程管理 1 3500        
11 电子商务 2 3500        
                     
3311 华北电力大学(保定) 7  
  报考该校考生须在593分(含)以上                  
02 信息与计算科学 1 5000        
03 应用物理学 1 5000        
16 网络工程 1 5000        
17 建筑环境与设备工程 2 5000        
20 信息管理与信息系统 1 5000        
21 工业工程 1 5000        
                     
3322 东北大学秦皇岛分校 69  
01 经济学 2 4500      
02 国际经济与贸易 3 4500      
03 英语 3 5000      
04 信息与计算科学 4 4800      
05 材料科学与工程 3 4500      
07 测控技术与仪器 6 4500      
08 自动化 7 5000      
09 电子信息工程 7 5000      
10 通信工程 7 5000      
11 计算机科学与技术 8 5000      
12 生物医学工程 3 5000      
13 信息管理与信息系统 3 4500      
14 市场营销 5 4500      
15 会计学 3 4500      
16 电子商务 3 4500      
17 行政管理 2 4500      
                     
3402 中北大学(太原) 8  
04 微电子学 1 4000      
05 测控技术与仪器 2 4000      
07 电子科学与技术 5 4000      
         </