【龙虎网报道】“五一”黄金周将至,南京新街口、夫子庙、山西路、中山陵等购物、旅游热点地区,又将迎来滚滚人流。如果您是开车前往这些地区,可能会遇上对停车场不熟,为找停车位发愁的情况。考虑到您的这一需求,记者近日走访了管辖这几大热闹地区的交警一、二、三、五大队,在他们的热心协助下,获得了以下这些停车场的一手资料,供“五一”期间到这些地区的广大驾驶人参考。需要说明的是,这里提供的是这些地区的主要停车场,一些车位太少,或主要针对单位内部职工的停车场,由于对社会面的停车需求意义不大,所以没有列入其中。
交警一、二、三、五大队相关负责人提醒,节日期间,这些停车场一般都会出现爆满的情况,要想省去到处找停车位的麻烦,其实最省事的方法还是乘坐公共交通工具,无论是公交还是地铁,都十分方便,下车后,只要稍稍走几步,就可以到达目的地,权当是锻炼身体了。如果决定驾车前往,最好事先对驾车路线、目的地周边交通情况和停车场具体位置做一个综合分析,选择一个正好路过、离目的地又不太远的停车场,这样,既省去了开车绕圈子找停车场的烦心事,下了车又不会太耗体力,省出精力好好玩个痛快。还有一点需要提醒的是,室内、院内停车场的费用一般比路面便宜,但停车手续稍微麻烦一些,想要省钱的人,可以尽量选择这些类型的停车场。
| 地区 | 场名 | 场址 | 泊位 | 收费标准 |
| 夫子庙地区 | 瞻园商城地下 | 瞻园路 | 200 |
小型车5元 |
| 夫子庙室内停车场 | 平江府路158号 | 130 | ||
| 天宇大厦 | 建康路185号 | 40 | ||
| 状元楼地面(路内) | 大四福巷 | 40 | 7元/小时 | |
| 金榜大市场 | 平江府路188号 | 52(计次) | 小型车白天4元、夜间8元 中型车白天6元、夜间10元 大型车白天8元、夜间12元 | |
| 航天大厦 | 建康路115号 | 25(计次) | ||
| 航天学院 | 瞻园路126号 | 40(计次)旅游景点 | 小型车8元 中型车10元 大型车15元 | |
| 金陵展览馆地下 | 夫子庙西牌坊 | 37(计次)旅游景点 | ||
| 秦淮区体育馆 | 西石坝街20号 | 50(计次)旅游景点 | ||
| 义兴巷(路内) | 瞻园路义兴巷 | 20(计次)旅游景点 | ||
| 贡院街(路内) | 贡院街东段 | 15(计次)旅游景点 | ||
| 白鹭宾馆 | 大石坝街68号 | 55(计次)旅游景点 |
| 地区 | 场名 | 场址 | 泊位 | 收费标准 |
| 山西路地区 | 中大医院门口 | 丁家桥 | 20 | 6元/小时 |
|
天狮百盛机械停车 |
狮子桥1号 云南北路北口 江苏路 云南北路 湖南路 童家巷 |
224 60 28 60 30 20 |
7元/小时 | |
| 微分宾馆 | 云南北路28号 | 80 | 小型车4元 中型车5元 | |
| 山百大楼 | 中山北路107号 | 30 | 小型车4元 中型车5元 大型车6元 | |
| 金山大厦地下 鼓楼区文化馆 苏宁现代商城地下 宏图大厦地下 |
山西路广场西南侧 中山北路99号 湖南路16号 中山北路219号 |
120 32 110 120 |
小型车5元 中型车6元 | |
| 巨鹿接待处(原军人俱乐部) 省贸易 |
中山北路105号 中山北路101号 |
40(计次) 40(计次) |
小型车白天4元、夜间8元 中型车白天6元、夜间10元 大型车白天8元、夜间12元 |
| 地区 | 场名 | 场址 | 泊位 | 收费标准 |
| 新街口地区 | 金陵饭店 | 汉中路2号 | 200 | 6元/小时 |
| 中心大酒店 王府大街北 |
中山路75号 王府大街 |
50 40 | ||
| 中益停车场 | 汉中路省中医院 | 80 | ||
| 华威大厦 | 石鼓路107号 | 60 | ||
| 游府西街(路内) | 游府西街 | 49 | 7元/小时 | |
| 新华大厦机械停车楼 | 管家桥 | 200 | ||
| 金銮巷(路内) | 淮海路金銮巷口 | 15 | ||
| 石鼓路 | 石鼓路 | 14 | ||
| 东铁管巷 | 东铁管巷 | 7 | ||
| 俞家巷 | 俞家巷 | 13 | ||
| 丰富路北 | 丰富路 | 40 | ||
| 户部街西 | 户部街 | 15 | ||
| 明瓦廊 | 明瓦廊 | 22 | ||
| 抄纸巷(南北) | 抄纸巷 | 26 | ||
| 延龄巷 | 延龄巷 | 26 | ||
| 国际金融中心地下 | 汉中路1号 | 320 | 小型车5元 中型车6元 | |
| 商贸广场地下 | 中山南路49号 | 260 | ||
| 长江贸易大厦停车楼 | 长江路99号 | 228 | ||
| 友谊华联商厦 | 汉中路27号 | 60 | ||
| 中央商场地下 | 淮海路19号 | 150 | ||
| 新百地下 | 中山南路3号 | 120 | ||
| 文化艺术中心地下 | 长江路101号 | 90 | ||
| 东宇大厦地下 | 正洪街18号 | 67 | ||
| 金銮大厦 | 中山南路101号 | 50 | ||
| 国际贸易中心地下 | 中山东路18号 | 100 | ||
| 万达购物广场地下 | 洪武路88号 | 150 | ||
| 天安国际大厦地下 | 中山南路122号 | 150 | ||
| 建华大厦地下 | 石鼓路38号 | 90 | ||
| 东铁管巷A/B地铁(临时) | 东铁管巷 | 150 | ||
| 全民健身中心 | 中山东路145号 | 234 | ||
| 华盈国际酒店 | 金銮巷9号 | 65 | 小型车4元 中型车5元 大型车6元 | |
| 天丰大酒店 | 中山东路54号 | 66 | 小型车4元 中型车5元 |
| 地区 | 场名 | 场址 | 泊位 | 收费标准 |
| 中山陵地区 | 紫金山天文台 | 紫金山第三峰 | 30(计次)旅游景点 | 小型车8元 中型车10元 大型车15元 |
| 美龄宫 | 中山陵9号 | 30(计次)旅游景点 | ||
| 海底世界 | 四方城8号 | 118(计次)旅游景点 | ||
| 灵谷寺 | 灵谷寺 | 90(计次)旅游景点 | ||
| 红楼艺文苑 | 海底世界旁 | 50(计次)旅游景点 | ||
| 梅花谷 | 梅花谷大门旁 | 50(计次)旅游景点 | ||
| 藏经楼 | 灵谷寺 | 30(计次)旅游景点 | ||
| 滑道 | 中山陵灵谷寺之间 | 20(计次)旅游景点 | ||
| 索道 | 太平门 | 50(计次)旅游景点 | ||
| 白马石刻公园 | 太平门 | 100(计次)旅游景点 | ||
| 中山植物园 | 中山门外前湖村1号 | 30(计次)旅游景点 | ||
| 明孝陵(石柱子)停车场 | 明孝陵旁 | 190(计次)旅游景点 | ||
| 中山陵 东沟停车场 |
中山陵 美龄宫 |
280 400 |
小型车8元/小时 中型车10元/小时 大型车15元/小时 |
| |||||||
| |||||||
| 相关新闻 | |
|
| 上一篇:长假机场服务信息 提供24小时订票及各项服务 下一篇:南京5000对新人"五一"期间结婚 婚宴扎堆喜也忧 |